2005 YILI İSTATİSTİKLERİ SAYFA 4
| TRAFİK(Trafiğe Kayıtlı Araç Sayıları) | ||
| Otomobil | 8.385 | |
| Otobüs | 278 | |
| Kamyon | 2.211 | |
| Kamyonat | 2.140 | |
| Traktör | 3.569 | |
| Minibüs | 520 | |
| Motosiklet | 7.973 | |
| çekici | 122 | |
| TOPLAM | 23.348 | |
| Verilen Sürücü Belgesi | 23.149 | |
| ÇALIŞAN VE SOSYAL GÜVENLİK | ||
| SSK'LI | 4.250 | |
| BAĞ-KUR | 7.155 | |
| YEŞİL KART | 32.048 | |
| SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI | ||
|
NAKDİ YARDIM |
||
| Kişi | 5.611 | |
| PARA( Ytl) | 880.360 | |
|
AYNİ YARDIM |
||
| Kişi | 15.886 | |
| Kömür | 15 bin ton | |
|
TOPLAM |
||
| Kişi | 21.344 | |
| PARA(Ytl) | 880.360 | |