2005 YILI İSTATİSTİKLERİ SAYFA 2
|
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI |
||||
| Yüksekokul | 1 | |||
| Okul Sayısı | 1 | |||
| Öğretim Görevlisi | 25 | |||
| Öğrenci Sayısı | 1400 | |||
|
EĞİTİM |
||||
| Okur yazarlık Oranı (%) | 98 | |||
|
okul türü |
Okul Sayısı |
öğretmen sayısı |
öğrenci sayısı |
|
| Okul öncesi | 30 | |||
| ilköğretim | 79 | 542 | 21,526 | |
| lise ve dengi | 12 | 724 | 6,773 | |
| TOPLAM | 121 | 1266 | 28.299 | |
| Halk Kütüphanesi | 1 |
| Müze | 1 |
| Matbaa | 6 |
|
TARIM |
|||
| ARAZİ DAĞILIMI (Ha) | |||
| Tarım Alanı | 109,000 | ||
| Tarla | 55,280 | ||
| Meyve-Sebze | 7,038 | ||
| Ormanlık-Fundalık | 4,067 | ||
| Çayır-Mera | 17,420 | ||
| Tarım dışı alan | 9,143 | ||
| Yıllık Kırmızı Et Üretimi | 6,000 | ||
| Yıllık Kiraz Üretimi | 71,000 | ||
| Yıllık Elma Üretimi | 6,150 | ||
| Büyükbaş Hayvan sayısı | 31,58 | ||
| Küçükbaş Hayvan sayısı | 120.500 | ||
| Kanatlı Hayvan sayısı | 328,500 | ||
| SULAMA DURUMU | |||
| Sulamaya Elverişli Arazi | 37,450 | ||
| Birlikce sulanan Arazi | 37,450 | ||
| Sulama amaçlı Baraj | 1 | ||
|
SANAYİ BETKİLERİ ÜRETİMİ |
|||
|
Şeker pancarı |
Yıl | EKER ÜRETİM(TON) | |
| 2005 | 107 bin ton | ||
| SANAYİ | |||
| SEKTÖR | ÖZEL | KAMU | TOPLAM |
| Gıda | 14 | 14 | |
| Tekstil | 2 | 2 | |
| Makine | 1 | 1 | |